1-DAY Acuvue Moist (30 lencse) vs Acuvue Oasys 1-Day with HydraLuxe (30 lencse)
Hasonlítsa össze a 1-DAY Acuvue Moist (30 lencse) és a Acuvue Oasys 1-Day with HydraLuxe (30 lencse) kontaktlencséket, hogy kiválassza az Ön egyedi igényeinek legmegfelelőbb és legmegbízhatóbb lencséket.
Mindkét modell napi eldobható lencse, amelyet egy használat után ki kell dobni. A napi lencsék optimális kényelmet és higiéniát biztosítanak a rendszeres és alkalmi lencseviselők számára.
Tekintse meg az alábbi összehasonlító táblázatot, hogy részletes leírást kapjon a 1-DAY Acuvue Moist (30 lencse) és a Acuvue Oasys 1-Day with HydraLuxe (30 lencse) kontaktlencsék közötti különbségekről:
|
|
|
| 1-DAY Acuvue Moist (30 lencse) | Acuvue Oasys 1-Day with HydraLuxe (30 lencse) | |
| Specifikációk | ||
|---|---|---|
| Dioptria | -12,0 és +6,0 között | -12.00 és +8.0 között |
| Átmérő | 14.2 | 14.3 |
| Görbületi sugár | 8.5, 9.0 | 8.5, 9.0 |
| Középvastagság | 0.084 mm | 0.085 mm |
| Lencse jellemzői | ||
| Anyag | Etafilcon A | Senofilcon A |
| Víztartalom | 58 % | 38 % |
| Oxigénáteresztő képesség | 33 Dk/t | 121 Dk/t |
| UV szűrő | Igen | Igen |
| Szilikon-hidrogél | Nem | Igen |
| Használat | ||
| Lejárat | Legalább 36 hónap | Legalább 22 hónap |
| Könnyű kezelhetőséget segítő színezés | Igen | Igen |
| Kiterjesztett viselési idő | Nem | Nem |
| Kifordítás jelző | Igen | Igen |
| Csomag | ||
| Gyártó | Johnson & Johnson | Johnson & Johnson |
| Lencsék dobozonként | 30 | 30 |
| Súly | 85 g | 86 g |
| Egyéb | ||
| Kategória | Napi kontaktlencsék Kontaktlencsék Szférikus és aszférikus lencsék |
Napi kontaktlencsék Szilikon-hidrogél kontaktlencsék Kontaktlencsék Szférikus és aszférikus lencsék |
Vegye figyelembe az olyan tényezőket, mint a különleges tulajdonságok, anyagok, oxigénáteresztő képesség, víztartalom és UV-védelem, hogy meghatározza a legjobb lehetőséget a szem egészségére és látásigényeire. Feltétlenül vegye fel a kapcsolatot szemész szakorvosával, hogy az Ön egyedi igényeire szabott ajánlásokat kapjon.