1-DAY Acuvue Moist (30 lencse) vs DAILIES AquaComfort Plus (30 lencse)
Hasonlítsa össze a 1-DAY Acuvue Moist (30 lencse) és a DAILIES AquaComfort Plus (30 lencse) kontaktlencséket, hogy kiválassza az Ön egyedi igényeinek legmegfelelőbb és legmegbízhatóbb lencséket.
Mindkét modell napi eldobható lencse, amelyet egy használat után ki kell dobni. A napi lencsék optimális kényelmet és higiéniát biztosítanak a rendszeres és alkalmi lencseviselők számára.
Tekintse meg az alábbi összehasonlító táblázatot, hogy részletes leírást kapjon a 1-DAY Acuvue Moist (30 lencse) és a DAILIES AquaComfort Plus (30 lencse) kontaktlencsék közötti különbségekről:
|
|
|
| 1-DAY Acuvue Moist (30 lencse) | DAILIES AquaComfort Plus (30 lencse) | |
| Specifikációk | ||
|---|---|---|
| Dioptria | -12,0 és +6,0 között | -15,0 és +8,0 között |
| Átmérő | 14.2 | 14.0 |
| Görbületi sugár | 8.5, 9.0 | 8.7 |
| Középvastagság | 0.084 mm | 0.10 mm |
| Rugalmassági modulus | 0.89 MPa | |
| Lencse jellemzői | ||
| Anyag | Etafilcon A | Nelfilcon A |
| Víztartalom | 58 % | 69 % |
| Oxigénáteresztő képesség | 33 Dk/t | 26 Dk/t |
| UV szűrő | Igen | Nem |
| Szilikon-hidrogél | Nem | Nem |
| Használat | ||
| Lejárat | Legalább 36 hónap | Legalább 36 hónap |
| Könnyű kezelhetőséget segítő színezés | Igen | Igen |
| Kiterjesztett viselési idő | Nem | Nem |
| Kifordítás jelző | Igen | Nem |
| Csomag | ||
| Gyártó | Johnson & Johnson | Alcon |
| Lencsék dobozonként | 30 | 30 |
| Súly | 85 g | 69 g |
| Egyéb | ||
| Kategória | Napi kontaktlencsék Kontaktlencsék Szférikus és aszférikus lencsék |
Napi kontaktlencsék Kontaktlencsék Szférikus és aszférikus lencsék |
Vegye figyelembe az olyan tényezőket, mint a különleges tulajdonságok, anyagok, oxigénáteresztő képesség, víztartalom és UV-védelem, hogy meghatározza a legjobb lehetőséget a szem egészségére és látásigényeire. Feltétlenül vegye fel a kapcsolatot szemész szakorvosával, hogy az Ön egyedi igényeire szabott ajánlásokat kapjon.