Acuvue 2 (6 lencse) vs Acuvue Oasys (6 lencse)
Hasonlítsa össze a Acuvue 2 (6 lencse) és a Acuvue Oasys (6 lencse) kontaktlencséket, hogy kiválassza az Ön egyedi igényeinek legmegfelelőbb és legmegbízhatóbb lencséket.
Mindkét kéthetes kontaktlencsét minden este el kell távolítani tisztítás és tárolás céljából kontaktlencse folyadék segítségével. Kényelmes és költséghatékony azoknak, akik két hetente cserélik lencséiket, nem pedig naponta vagy havonta.
Tekintse meg az alábbi összehasonlító táblázatot, hogy részletes leírást kapjon a Acuvue 2 (6 lencse) és a Acuvue Oasys (6 lencse) kontaktlencsék közötti különbségekről:
|
|
|
| Acuvue 2 (6 lencse) | Acuvue Oasys (6 lencse) | |
| Specifikációk | ||
|---|---|---|
| Dioptria | -12,0 és +8,0 között | -12,00 és +8,0 között |
| Átmérő | 14.0 | 14.0 |
| Görbületi sugár | 8.3, 8.7 | 8.4, 8.8 |
| Középvastagság | 0.084 mm | 0.07 mm |
| Rugalmassági modulus | 0.68 MPa | |
| Lencse jellemzői | ||
| Anyag | Etafilcon A | Senofilcon A |
| Víztartalom | 58 % | 38 % |
| Oxigénáteresztő képesség | 33 Dk/t | 147 Dk/t |
| UV szűrő | Igen | Igen |
| Szilikon-hidrogél | Nem | Igen |
| Használat | ||
| Lejárat | Legalább 36 hónap | Legalább 36 hónap |
| Könnyű kezelhetőséget segítő színezés | Igen | Igen |
| Kiterjesztett viselési idő | Nem | Nem |
| Kifordítás jelző | Igen | Igen |
| Csomag | ||
| Gyártó | Johnson & Johnson | Johnson & Johnson |
| Lencsék dobozonként | 6 | 6 |
| Súly | 18 g | 17 g |
| Egyéb | ||
| Kategória | Kéthetes kontaktlencsék Kontaktlencsék Szférikus és aszférikus lencsék |
Kéthetes kontaktlencsék Szilikon-hidrogél kontaktlencsék Kontaktlencsék Szférikus és aszférikus lencsék |
Vegye figyelembe az olyan tényezőket, mint a különleges tulajdonságok, anyagok, oxigénáteresztő képesség, víztartalom és UV-védelem, hogy meghatározza a legjobb lehetőséget a szem egészségére és látásigényeire. Feltétlenül vegye fel a kapcsolatot szemész szakorvosával, hogy az Ön egyedi igényeire szabott ajánlásokat kapjon.