Acuvue Oasys Multifocal (6 lencse) vs Acuvue Oasys for Presbyopia (6 lencse)
Hasonlítsa össze a Acuvue Oasys Multifocal (6 lencse) és a Acuvue Oasys for Presbyopia (6 lencse) kontaktlencséket, hogy kiválassza az Ön egyedi igényeinek legmegfelelőbb és legmegbízhatóbb lencséket.
Mindkét kéthetes kontaktlencsét minden este el kell távolítani tisztítás és tárolás céljából kontaktlencse folyadék segítségével. Kényelmes és költséghatékony azoknak, akik két hetente cserélik lencséiket, nem pedig naponta vagy havonta.
Tekintse meg az alábbi összehasonlító táblázatot, hogy részletes leírást kapjon a Acuvue Oasys Multifocal (6 lencse) és a Acuvue Oasys for Presbyopia (6 lencse) kontaktlencsék közötti különbségekről:
|
|
|
| Acuvue Oasys Multifocal (6 lencse) | Acuvue Oasys for Presbyopia (6 lencse) | |
| Specifikációk | ||
|---|---|---|
| Dioptria | -9.0 és +6.0 között | -9.0 és +6.0 között |
| Addíció | Alacsony (+0.75D és +1.25D között), Közepes (+1.50D és +1.75D között), Magas (+2.00D és +2.50D között) | Alacsony (+0.75D és +1.25D között), Közepes (+1.50D és +1.75D között), Magas (+2.00D és +2.50D között) |
| Átmérő | 14.3 | 14.3 |
| Görbületi sugár | 8.4 | 8.4 |
| Középvastagság | 0.07 mm | |
| Rugalmassági modulus | 0.73 MPa | |
| Lencse jellemzői | ||
| Anyag | Senofilcon A | Senofilcon A |
| Víztartalom | 38 % | 38 % |
| Oxigénáteresztő képesség | 147 Dk/t | 147 Dk/t |
| UV szűrő | Igen | Igen |
| Szilikon-hidrogél | Igen | Igen |
| Használat | ||
| Lejárat | Legalább 47 hónap | Legalább 47 hónap |
| Könnyű kezelhetőséget segítő színezés | Igen | Igen |
| Kiterjesztett viselési idő | Igen | Nem |
| Kifordítás jelző | Igen | Nem |
| Csomag | ||
| Gyártó | Johnson & Johnson | Johnson & Johnson |
| Lencsék dobozonként | 6 | 6 |
| Súly | 17 g | 17 g |
| Egyéb | ||
| Kategória | Kéthetes kontaktlencsék Szilikon-hidrogél kontaktlencsék Multifokális és varifokális lencsék Kontaktlencsék |
Kéthetes kontaktlencsék Szilikon-hidrogél kontaktlencsék Multifokális és varifokális lencsék Kontaktlencsék |
Vegye figyelembe az olyan tényezőket, mint a különleges tulajdonságok, anyagok, oxigénáteresztő képesség, víztartalom és UV-védelem, hogy meghatározza a legjobb lehetőséget a szem egészségére és látásigényeire. Feltétlenül vegye fel a kapcsolatot szemész szakorvosával, hogy az Ön egyedi igényeire szabott ajánlásokat kapjon.