Acuvue Oasys (6 lencse) vs Biofinity CooperVision (3 lencse)
Hasonlítsa össze a Acuvue Oasys (6 lencse) és a Biofinity CooperVision (3 lencse) kontaktlencséket, hogy kiválassza az Ön egyedi igényeinek legmegfelelőbb és legmegbízhatóbb lencséket.
Tekintse meg az alábbi összehasonlító táblázatot, hogy részletes leírást kapjon a Acuvue Oasys (6 lencse) és a Biofinity CooperVision (3 lencse) kontaktlencsék közötti különbségekről:
|
|
|
| Acuvue Oasys (6 lencse) | Biofinity CooperVision (3 lencse) | |
| Specifikációk | ||
|---|---|---|
| Dioptria | -12,00 és +8,0 között | -12.0 és +8.0 között |
| Átmérő | 14.0 | 14.0 |
| Görbületi sugár | 8.4, 8.8 | 8.6 |
| Középvastagság | 0.07 mm | 0.08 mm |
| Rugalmassági modulus | 0.68 MPa | 0.75 MPa |
| Lencse jellemzői | ||
| Anyag | Senofilcon A | Comfilcon A |
| Víztartalom | 38 % | 48 % |
| Oxigénáteresztő képesség | 147 Dk/t | 160 Dk/t |
| UV szűrő | Igen | Nem |
| Szilikon-hidrogél | Igen | Igen |
| Használat | ||
| Lejárat | Legalább 36 hónap | Legalább 35 hónap |
| Könnyű kezelhetőséget segítő színezés | Igen | Igen |
| Kiterjesztett viselési idő | Nem | Igen |
| Kifordítás jelző | Igen | Nem |
| Csomag | ||
| Gyártó | Johnson & Johnson | CooperVision |
| Lencsék dobozonként | 6 | 3 |
| Súly | 17 g | 20 g |
| Egyéb | ||
| Kategória | Kéthetes kontaktlencsék Szilikon-hidrogél kontaktlencsék Kontaktlencsék Szférikus és aszférikus lencsék |
Havi kontaktlencsék Kiterjesztett viseletű kontaktlencsék Szilikon-hidrogél kontaktlencsék Kontaktlencsék Szférikus és aszférikus lencsék |
Vegye figyelembe az olyan tényezőket, mint a különleges tulajdonságok, anyagok, oxigénáteresztő képesség, víztartalom és UV-védelem, hogy meghatározza a legjobb lehetőséget a szem egészségére és látásigényeire. Feltétlenül vegye fel a kapcsolatot szemész szakorvosával, hogy az Ön egyedi igényeire szabott ajánlásokat kapjon.