Acuvue Vita (6 lencse) vs Acuvue Oasys (12 lencse)
Hasonlítsa össze a Acuvue Vita (6 lencse) és a Acuvue Oasys (12 lencse) kontaktlencséket, hogy kiválassza az Ön egyedi igényeinek legmegfelelőbb és legmegbízhatóbb lencséket.
Tekintse meg az alábbi összehasonlító táblázatot, hogy részletes leírást kapjon a Acuvue Vita (6 lencse) és a Acuvue Oasys (12 lencse) kontaktlencsék közötti különbségekről:
|
|
|
| Acuvue Vita (6 lencse) | Acuvue Oasys (12 lencse) | |
| Specifikációk | ||
|---|---|---|
| Dioptria | -12.0 és +8.0 között | -12.00 és +8.0 között |
| Átmérő | 14.0 | 14.0 |
| Görbületi sugár | 8.4, 8.8 | 8.4, 8.8 |
| Középvastagság | 0.07 mm | 0.07 mm |
| Rugalmassági modulus | 0.68 MPa | |
| Lencse jellemzői | ||
| Anyag | Senofilcon C | Senofilcon A |
| Víztartalom | 41 % | 38 % |
| Oxigénáteresztő képesség | 147 Dk/t | 147 Dk/t |
| UV szűrő | Igen | Igen |
| Szilikon-hidrogél | Igen | Igen |
| Használat | ||
| Lejárat | Legalább 23 hónap | Legalább 29 hónap |
| Könnyű kezelhetőséget segítő színezés | Igen | Igen |
| Kiterjesztett viselési idő | Nem | Nem |
| Kifordítás jelző | Nem | Igen |
| Csomag | ||
| Gyártó | Johnson & Johnson | Johnson & Johnson |
| Lencsék dobozonként | 6 | 12 |
| Súly | 16 g | 34 g |
| Egyéb | ||
| Kategória | Havi kontaktlencsék Szilikon-hidrogél kontaktlencsék Kontaktlencsék Szférikus és aszférikus lencsék |
Kéthetes kontaktlencsék Szilikon-hidrogél kontaktlencsék Kontaktlencsék Szférikus és aszférikus lencsék |
Vegye figyelembe az olyan tényezőket, mint a különleges tulajdonságok, anyagok, oxigénáteresztő képesség, víztartalom és UV-védelem, hogy meghatározza a legjobb lehetőséget a szem egészségére és látásigényeire. Feltétlenül vegye fel a kapcsolatot szemész szakorvosával, hogy az Ön egyedi igényeire szabott ajánlásokat kapjon.