Air Optix Plus Hydraglyde (3 lencse) vs Acuvue Oasys (6 lencse)
Hasonlítsa össze a Air Optix Plus Hydraglyde (3 lencse) és a Acuvue Oasys (6 lencse) kontaktlencséket, hogy kiválassza az Ön egyedi igényeinek legmegfelelőbb és legmegbízhatóbb lencséket.
Tekintse meg az alábbi összehasonlító táblázatot, hogy részletes leírást kapjon a Air Optix Plus Hydraglyde (3 lencse) és a Acuvue Oasys (6 lencse) kontaktlencsék közötti különbségekről:
|
|
|
| Air Optix Plus Hydraglyde (3 lencse) | Acuvue Oasys (6 lencse) | |
| Specifikációk | ||
|---|---|---|
| Dioptria | -12.0 és +8.0 között | -12,00 és +8,0 között |
| Átmérő | 14.2 | 14.0 |
| Görbületi sugár | 8.6 | 8.4, 8.8 |
| Középvastagság | 0.08 mm | 0.07 mm |
| Rugalmassági modulus | 1.0 MPa | 0.68 MPa |
| Lencse jellemzői | ||
| Anyag | Lotrafilcon B | Senofilcon A |
| Víztartalom | 33 % | 38 % |
| Oxigénáteresztő képesség | 138 Dk/t | 147 Dk/t |
| UV szűrő | Nem | Igen |
| Szilikon-hidrogél | Igen | Igen |
| Használat | ||
| Lejárat | Legalább 35 hónap | Legalább 36 hónap |
| Könnyű kezelhetőséget segítő színezés | Nem | Igen |
| Kiterjesztett viselési idő | Igen | Nem |
| Kifordítás jelző | Nem | Igen |
| Csomag | ||
| Gyártó | Alcon | Johnson & Johnson |
| Lencsék dobozonként | 3 | 6 |
| Súly | 14 g | 17 g |
| Egyéb | ||
| Kategória | Havi kontaktlencsék Kiterjesztett viseletű kontaktlencsék Szilikon-hidrogél kontaktlencsék Kontaktlencsék Szférikus és aszférikus lencsék |
Kéthetes kontaktlencsék Szilikon-hidrogél kontaktlencsék Kontaktlencsék Szférikus és aszférikus lencsék |
Vegye figyelembe az olyan tényezőket, mint a különleges tulajdonságok, anyagok, oxigénáteresztő képesség, víztartalom és UV-védelem, hogy meghatározza a legjobb lehetőséget a szem egészségére és látásigényeire. Feltétlenül vegye fel a kapcsolatot szemész szakorvosával, hogy az Ön egyedi igényeire szabott ajánlásokat kapjon.