DAILIES Total 1 (30 lencse) vs DAILIES AquaComfort Plus (30 lencse)
Hasonlítsa össze a DAILIES Total 1 (30 lencse) és a DAILIES AquaComfort Plus (30 lencse) kontaktlencséket, hogy kiválassza az Ön egyedi igényeinek legmegfelelőbb és legmegbízhatóbb lencséket.
Mindkét modell napi eldobható lencse, amelyet egy használat után ki kell dobni. A napi lencsék optimális kényelmet és higiéniát biztosítanak a rendszeres és alkalmi lencseviselők számára.
Tekintse meg az alábbi összehasonlító táblázatot, hogy részletes leírást kapjon a DAILIES Total 1 (30 lencse) és a DAILIES AquaComfort Plus (30 lencse) kontaktlencsék közötti különbségekről:
|
|
|
| DAILIES Total 1 (30 lencse) | DAILIES AquaComfort Plus (30 lencse) | |
| Specifikációk | ||
|---|---|---|
| Dioptria | -12.00 és +6.00 között | -15,0 és +8,0 között |
| Átmérő | 14.1 | 14.0 |
| Görbületi sugár | 8.5 | 8.7 |
| Középvastagság | 0.09 mm | 0.10 mm |
| Rugalmassági modulus | 0.71 MPa | 0.89 MPa |
| Lencse jellemzői | ||
| Anyag | Delefilcon A | Nelfilcon A |
| Víztartalom | 33 % | 69 % |
| Oxigénáteresztő képesség | 156 Dk/t | 26 Dk/t |
| UV szűrő | Nem | Nem |
| Szilikon-hidrogél | Igen | Nem |
| Használat | ||
| Lejárat | Legalább 23 hónap | Legalább 36 hónap |
| Könnyű kezelhetőséget segítő színezés | Igen | Igen |
| Kiterjesztett viselési idő | Nem | Nem |
| Kifordítás jelző | Nem | Nem |
| Csomag | ||
| Gyártó | Alcon | Alcon |
| Lencsék dobozonként | 30 | 30 |
| Súly | 71 g | 69 g |
| Egyéb | ||
| Kategória | Napi kontaktlencsék Szilikon-hidrogél kontaktlencsék Kontaktlencsék Szférikus és aszférikus lencsék |
Napi kontaktlencsék Kontaktlencsék Szférikus és aszférikus lencsék |
Vegye figyelembe az olyan tényezőket, mint a különleges tulajdonságok, anyagok, oxigénáteresztő képesség, víztartalom és UV-védelem, hogy meghatározza a legjobb lehetőséget a szem egészségére és látásigényeire. Feltétlenül vegye fel a kapcsolatot szemész szakorvosával, hogy az Ön egyedi igényeire szabott ajánlásokat kapjon.