Precision1 (30 lencse) vs DAILIES Total 1 (30 lencse)
Hasonlítsa össze a Precision1 (30 lencse) és a DAILIES Total 1 (30 lencse) kontaktlencséket, hogy kiválassza az Ön egyedi igényeinek legmegfelelőbb és legmegbízhatóbb lencséket.
Mindkét modell napi eldobható lencse, amelyet egy használat után ki kell dobni. A napi lencsék optimális kényelmet és higiéniát biztosítanak a rendszeres és alkalmi lencseviselők számára.
Tekintse meg az alábbi összehasonlító táblázatot, hogy részletes leírást kapjon a Precision1 (30 lencse) és a DAILIES Total 1 (30 lencse) kontaktlencsék közötti különbségekről:
|
|
|
| Precision1 (30 lencse) | DAILIES Total 1 (30 lencse) | |
| Specifikációk | ||
|---|---|---|
| Dioptria | -12.00 és +8.00 között | -12.00 és +6.00 között |
| Átmérő | 14.2 | 14.1 |
| Görbületi sugár | 8.3 | 8.5 |
| Középvastagság | 0.09 mm | 0.09 mm |
| Rugalmassági modulus | 0.6 MPa | 0.71 MPa |
| Lencse jellemzői | ||
| Anyag | Verofilcon A | Delefilcon A |
| Víztartalom | 51 % | 33 % |
| Oxigénáteresztő képesség | 100 Dk/t | 156 Dk/t |
| UV szűrő | Igen | Nem |
| Szilikon-hidrogél | Igen | Igen |
| Használat | ||
| Lejárat | Legalább 61 hónap | Legalább 23 hónap |
| Könnyű kezelhetőséget segítő színezés | Igen | Igen |
| Kiterjesztett viselési idő | Nem | Nem |
| Kifordítás jelző | Nem | Nem |
| Csomag | ||
| Gyártó | Alcon | Alcon |
| Lencsék dobozonként | 30 | 30 |
| Súly | 70 g | 71 g |
| Egyéb | ||
| Kategória | Napi kontaktlencsék Szilikon-hidrogél kontaktlencsék Kontaktlencsék Szférikus és aszférikus lencsék |
Napi kontaktlencsék Szilikon-hidrogél kontaktlencsék Kontaktlencsék Szférikus és aszférikus lencsék |
Vegye figyelembe az olyan tényezőket, mint a különleges tulajdonságok, anyagok, oxigénáteresztő képesség, víztartalom és UV-védelem, hogy meghatározza a legjobb lehetőséget a szem egészségére és látásigényeire. Feltétlenül vegye fel a kapcsolatot szemész szakorvosával, hogy az Ön egyedi igényeire szabott ajánlásokat kapjon.