SofLens 38 (6 lencse) vs SofLens 59 (6 lencse)
Hasonlítsa össze a SofLens 38 (6 lencse) és a SofLens 59 (6 lencse) kontaktlencséket, hogy kiválassza az Ön egyedi igényeinek legmegfelelőbb és legmegbízhatóbb lencséket.
Mindkét modell havi kontaktlencse, amelyet minden este el kell távolítani tisztítás és tárolás céljából kontaktlencse folyadék segítségével. Kényelmes és költséghatékony a rendszeres kontaktlencse-viselők számára, mivel ritkábban kell cserélni, mint a napi lencséket.
Tekintse meg az alábbi összehasonlító táblázatot, hogy részletes leírást kapjon a SofLens 38 (6 lencse) és a SofLens 59 (6 lencse) kontaktlencsék közötti különbségekről:
|
|
|
| SofLens 38 (6 lencse) | SofLens 59 (6 lencse) | |
| Specifikációk | ||
|---|---|---|
| Dioptria | -9,0 és -0,25 között | -9,0 és +6,0 között |
| Átmérő | 14.0 | 14.2 |
| Görbületi sugár | 8.4, 8.7, 9.0 | 8.6 |
| Középvastagság | 0.1 mm | 0.14 mm |
| Lencse jellemzői | ||
| Anyag | Polymacon | Hilafilcon B |
| Víztartalom | 38 % | 59 % |
| Oxigénáteresztő képesség | 24 Dk/t | 22 Dk/t |
| UV szűrő | Nem | Nem |
| Szilikon-hidrogél | Nem | Nem |
| Használat | ||
| Lejárat | Legalább 12 hónap | Legalább 36 hónap |
| Könnyű kezelhetőséget segítő színezés | Igen | Igen |
| Kiterjesztett viselési idő | Nem | Nem |
| Kifordítás jelző | Igen | Nem |
| Csomag | ||
| Gyártó | Bausch & Lomb | Bausch & Lomb |
| Lencsék dobozonként | 6 | 6 |
| Súly | 49 g | 22 g |
| Egyéb | ||
| Kategória | Havi kontaktlencsék Kontaktlencsék Szférikus és aszférikus lencsék |
Havi kontaktlencsék Kontaktlencsék Szférikus és aszférikus lencsék |
Vegye figyelembe az olyan tényezőket, mint a különleges tulajdonságok, anyagok, oxigénáteresztő képesség, víztartalom és UV-védelem, hogy meghatározza a legjobb lehetőséget a szem egészségére és látásigényeire. Feltétlenül vegye fel a kapcsolatot szemész szakorvosával, hogy az Ön egyedi igényeire szabott ajánlásokat kapjon.